大灣區人工智能賽事完結,學生獲取良多!
大灣區人工智能與航天夢機械人比賽中,我校派出11隊隊22名初中、小學學生參賽,與大灣區百名學生同場競技並獲得了豐碩的成果。這場比賽旨在促進學生對科學技術的興趣與航天技術的探索,培養創新思維和解難能力。是次比賽不僅提升了我們學生的實力,也拓寬了他們的視野。我們期待著在未來更多的科技競賽,能夠繼續培養我們學生的對人工智能、科技的應用和創新。以下為學生得獎名單﹕
班別 | 姓名 | 賽項 | 獎項 |
P6B | 李善施 | 飛天攬月 | 一等獎(冠軍) |
P6B | 朱敬欣 | 飛天攬月 | 一等獎(冠軍) |
P5B | 梁恩琳 | 飛天攬月 | 一等獎(亞軍) |
P5D | 江艾霖 | 飛天攬月 | 一等獎(亞軍) |
P5A | 劉浩錕 | 飛天攬月 | 三等獎 |
P5D | 易樂衡 | 飛天攬月 | 三等獎 |
S1B | 盧梓毅 | 飛天攬月 | 一等獎(亞軍) |
S1B | 盧梓怡 | 飛天攬月 | 一等獎(亞軍) |
S1A | 黃淨揚 | 飛天攬月 | 一等獎(季軍) |
S1A | 鍾智濠 | 飛天攬月 | 一等獎(季軍) |
S3A | 何穎兒 | 飛天攬月 | 二等獎 |
S3D | 盧琬凝 | 飛天攬月 | 二等獎 |
S1A | 區叡恆 | 飛天攬月 | 三等獎 |
S1A | 趙炫澤 | 飛天攬月 | 三等獎 |
S1B | 鄧雨菲 | 飛天攬月 | 三等獎 |
S1D | 朱康澄 | 飛天攬月 | 三等獎 |
S1B | 羅沛鋒 | 飛天攬月 | 三等獎 |
S1D | 陸振凡 | 飛天攬月 | 三等獎 |
S2A | 謝敬之 | 星際聯盟 | 三等獎 |
S2A | 林建宏 | 星際聯盟 | 三等獎 |
S1A | 楊凱曈 | 星際聯盟 | 三等獎 |
S1A | 姚柏君 | 星際聯盟 | 三等獎 |







